獸用多參數監護儀適用于馬科、犬科和貓科等動物。采用醫用 ARM嵌入式主板,七導聯心電圖同屏顯示,齊全的監測參數時刻監測動物的安全。

1.整機設計輕巧,易攜帶,采用醫用 ARM嵌入式主板
2.監測參數齊全:3/5 導聯心電2、無創血壓、MosaicTM 數字血氧飽和度、呼吸、脈搏、體溫
3.10.4”高性能防眩 TFT 彩色顯示,分辨率 800*600
4.血氧可升級美國 Masimo SET 數字血氧技術3或 Nellcor Oximax 脈搏血氧技術
5.七導聯心電圖同屏顯示,滿足臨床監護時對胸導心電圖的應用
6.具有掉電存儲功能、藥物濃度計算、血液動力學計算等功能
7.完善存儲功能:168 小時趨勢圖表的存儲及回顧及 10 分鐘全息波形回顧
8.心電波形級聯功能,呼吸氧和圖動態觀測功能
9.可選內置熱敏式三通道記錄儀,各通道需打印的波形可任意選擇
監護儀規格 | |
儀器尺寸 | 318mm×264mm×152mm |
重量 | 4.5kg |
顯示類型 | 10.4英寸,高亮真彩TFT LCD顯示 |
分辨率 | 800×600或以上 |
心電(ECG) | |
輸入方式 | 三/五導聯ECG輸入 |
顯示方式 | 七導同屏顯示 |
保護 | 隔離擊穿電壓4000V,50/60Hz,抗除顫、抗高頻電刀、抗電流、肌電和漂移干擾 |
心率測量范圍 | 10~350bpm |
無創血壓 | |
測量方法 | 自動振波法測量 |
工作模式 | 單次(手動),周期(自動),快速(連續) |
測量參數 | 收縮壓/舒張壓/平均動脈壓/脈率 |
袖帶壓力測量范圍 | 0~280 mmHg |
過壓保護 | 雙重硬件、軟件過壓保護 |
血氧(SpO2) | |
測量技術 | 數字血氧技術 |
監護參數 | 脈搏血氧飽和度(SpO2)和脈率(PR) |
SpO2測量范圍 | 0~100 |
SpO2測量分辨率 | 1% |
呼吸 (RESP) | |
測量方法 | 阻抗法,RA-LL (R-F)之間,減少心動干擾 |
顯示 | 波形、呼吸率 |
測量范圍 | 0~150 rpm |
體溫 (TEMP) | |
測量范圍 | 0.0~50.0℃(32.0~122.0℉) |
測量精度 | ±0.1℃(未包括傳感器) |
二氧化碳(CO2) | |
旁流CPT模塊 | |
測量方法 | 紅外光譜法 |
測量模式 | 旁流 |
測量范圍 | 0.0~13.1 % (0~99.6 mmHg) |
分辨率 | 1mmHg |
測量精度 | <5.0 % CO2時,±0.3 % (±2.0 mmHg) ≥5.0 % CO2時,<讀數的±10 % |
呼吸率測量范圍 | 3~150 rpm |
系統總響應時間 | <4s |
主流IRMA模塊 | |
測量方法 | 紅外光譜法 |
測量模式 | 主流 |
測量范圍 | 0.0~13.1 % (0~99.6 mmHg) |
分辨率 | 1mmHg |
測量精度 | ±0.5 % (±4.0 mmHg) 或 <讀數的±10 %,取大者 |
呼吸率測量范圍 | 0~150 rpm |
系統總響應時間 | <1 s |
內置記錄儀 | 3道熱陣記錄儀 |
分辨率 | 8點/mm |
規格 | 產品描述 | 配置 |
300 | 獸用多參數監護儀精致版 | 心電、心率、脈搏、血氧、體溫、無創血壓、呼吸頻率 |
400M | 獸用多參數監護儀豪華版 | 心電、心率、脈搏、血氧、體溫、無創血壓、呼吸頻率、EtCO?(主流) |
400S | 獸用多參數監護儀豪華版 | 心電、心率、脈搏、血氧、體溫、無創血壓、呼吸頻率、EtCO?(旁流) |
| 上一條:立式動物手術顯微鏡 | 下一條:動物激光理療儀 |









全國免費服務熱線:400-811-9868
地址:山東省曲阜市杏壇路1號(東門東臨)



